
| Participación en Procesos Selectivos | |
| Presentación Instancias | Presentar Instancia (Procesos Selectivos de Personal) Las instancias se presentan por la sede electrónica del ayuntamiento, aportando toda la documentación requerida en las bases así como el pago de la correspondiente tasa. |
| Pago Tasa | Portal de Recaudación | Manual Explicativo Teléfono Recaudación: 960 460 155 (VAL | CAS) |
| AÑO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oferta Empleo Público: | ||||
| 📄Administrativo/a | C1 (Turno Libre) Plaza | EXP 9035/2025 | En Proceso | Consultar |
| 🆘Socorristas | C2 (Turno Libre) Bolsa | EXP 1057/2026 | En Proceso | Consultar |
| AÑO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oferta Empleo Público: | Aprobación Enero Aprobación Junio | Modificación Diciembre | ||
| 📄Técnico de Administración General | A1 (Comisión de Servicios) | EXP 5156/2024 | Finalizado | Consultar |
| 🏗️Arquitecto/a Superior | A1 (Sistemas Concurso de Méritos) Plaza | EXP 8987/2025 | En Proceso | Consultar |
| 🪁Técnico/a Juventud, Infancia, Cultura y Normalización Lingüística | A2 (Turno Libre) Plaza | EXP 386/2025 | En Proceso | Consultar |
| 📄Técnico/a Gestión de Sanidad, Desarrollo Local y Subvenciones | A2 (Promoción Interna) Plaza | EXP 9010/2025 | En Proceso | Consultar |
| 👮♀️Intendente de la Policía Local | A2 (Concurso – Oposición) Plaza | EXP 2531/2025 | Finalizado | Consultar |
| 👮♀️Oficiales de la Policía Local | B (Promoción Interna) Plazas | EXP 588/2024 | En Proceso | Consultar |
| 👮♀️Agentes de la Policía Local | C1 (Turno Libre y Movilidad) Plazas y Bolsa | EXP 589/2024 | En Proceso | Consultar |
| 🏖️Auxiliar de Turismo | C2 (Turno Libre) Plazas y Bolsa | EXP 1686/2025 | Finalizado | Consultar |
| 🆘Socorristas | C2 (Turno Libre) Plazas y Bolsa | EXP 1667/2025 | Finalizado | Consultar |
| ♿Auxiliar Monitor/a Punto Accesible | C2 (Turno Libre) Plazas y Bolsa | EXP 1682/2025 | Finalizado | Consultar |
| 🚧Peón/a Especialista (Diciembre) | AP (Turno Libre) Plazas y Bolsa | EXP 7301/2025 | En Proceso | Consultar |
| 🚧Peón/a Especialista (Abril) | AP (Turno Libre) Bolsa | EXP 1377/2025 | Finalizado | Consultar |
| AÑO 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 💻Técnico/a Superior de Innovación, Mejora y Modernización Administrativa | A1 (Promoción Interna) Plaza | EXP 5587/2024 | Finalizado | Consultar |
| 🏃➡️Técnico\a Coordinador\a de la Actividad Fisicodeportiva | A2 (Turno Libre) Plaza | EXP 1610/2024 | Finalizado | Consultar |
| 📄Técnico/a de Gestión | A2 (Promoción Interna) Plazas | EXP 4789/2024 | Finalizado | Consultar |
| 💻Técnico/a Datificación Informática | C1 (Turno Libre) Bolsa | EXP 435/2021 | Finalizado | Consultar |
| 🎞️Técnico/a de Comunicación | C1 (Turno Libre) Bolsa | EXP 2134/2024 | Finalizado | Consultar |
| 📄Administrativo/a | C1 (Turno Libre) Bolsa | EXP 881/2024 | Finalizado | Consultar |
| 📄Auxiliar Administrativo/a | C2 (Turno Libre) Bolsa | EXP 1369/2024 | Finalizado | Consultar |
| 📚Auxiliar Biblioteca | C2 (Promoción Interna) Plaza | EXP 5589/2024 | En Proceso | Consultar |
| 🆘Socorristas | C2 (Turno Libre) Bolsa | EXP 2466/2024 | Finalizado | Consultar |
| 🏖️Auxiliar de Turismo | C2 (Turno Libre) Bolsa | EXP 2464/2024 | Finalizado | Consultar |
| ♿Auxiliar Monitor/a Punto Accesible | C2 (Turno Libre) Bolsa | EXP 2465/2024 | Finalizado | Consultar |
| AÑO 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Inspector de la Policía Local | A2 (Plaza) | EXP – | Finalizado | Consultar |
| Administrativo/a de Administración General | C1 (Plaza y Bolsa) | EXP 2618/2021 | Finalizado | Consultar |
| Agentes de la Policía Local | C1 (Bolsa) | EXP 1267/2022 | Finalizado | Consultar |
| Peones Especialistas | AP (Bolsa) | EXP 2748/2022 | Finalizado | Consultar |
